Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 7.650,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Karawaci | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 15.300,00 | JNE YES | 1 Hari | Karawaci | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 7.650,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Larangan | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 15.300,00 | JNE YES | 1 Hari | Larangan | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 7.650,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Neglasari | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 15.300,00 | JNE YES | 1 Hari | Neglasari | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 8.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Neglasari | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 7.650,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Periuk | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 15.300,00 | JNE YES | 1 Hari | Periuk | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Rp. 8.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Pinang | Kota Tangerang | Banten | Indonesia |
Hal 1104 dari 1132, 11313 Data
|